E-LABUJI
Portal Laboratorium Pengujian Konstruksi juga memiliki feature pelayanan online yang bisa dipantau dimana dan kapan saja.
Tutorial cara daftar permohonan baru
POFIL UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI
UPT Laboratorium Pengujian Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan laboratorium pengujian , manajemen Mutu , fasilitasi pengembangan rekayasa teknologi bidang jalan dan jembatan , ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
UPT Laboratorium Pengujian mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- Penyiapan program pengujian laboratorium;
- Pelaksanaan pengujian laboratorium;
- Pengendalian kualitas bahan dan hasil pekerjaan;
- Pemberian fasilitasi pengujian laboratorium dalam menunjang kegiatan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium;
- Pelaksanaan koordinasi pelayanan Laboratorium Pengujian;dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Informasi dan Jenis Pengujian
No | Daftar Pengujian | Persyaratan Material | Waktu | Biaya |
---|---|---|---|---|
1 | Penestrasi | 0,5 kg aspal | 2 hari | 39.000 / uji |
2 | Penestrasi Setelah Kehilangan Berat | 0,5 kg aspal | 2 hari | 39.000 / uji |
3 | Titik Lembek Aspal | 0,5 kg aspal | 2 hari | 29.000 / uji |
4 | Daktilitas | 0,5 kg aspal | 2 hari | 44.000 / uji |
5 | Daktilitas Setelah Kehilangan Berat | 0,5 kg aspal | 2 hari | 44.000 / uji |
6 | Titik Bakar (Clevelan) | 0,5 kg aspal | 2 hari | 28.500 / uji |
7 | Titik Nyala (Flash Point) | 0,5 kg aspal | 2 hari | 35.000 / uji |
8 | Berat Jenis Aspal | 0,5 kg aspal | 2 hari | 56.000 / uji |
9 | Kelekatan Aspal Terhadap Agregat | 0,5 kg Agregat 5-10 | 3 hari | 44.000 / uji |
10 | Kehilangan Berat (TFO/RTFO) | 0,5 kg aspal | 3 hari | 73.000 / uji |
11 | Viscositas (>135°C) | 0,5 kg aspal | 2 hari | 48.000 / uji |
12 | Kelarutan Dalam TCE | 0,5 kg aspal | 3 hari | 92.000 / uji |
13 | Marshal Test | 6 benda uji | 3 hari | 99.000 / LMF |
14 | Kepadatan Mutlak | 20 kg bahan | 2 hari | 161.000 / LMF |
15 | Ekstraksi | 1 buah briket atau 1200 gram hotmix | 5 hari | 104.000 / sampel |
16 | Density Aspal | Minimal 3 benda uji | 1 hari | 27.000 / sampel |
17 | Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang didapatkan | 25 kg bahan | 5 hari | 176.000/ titik |
18 | Kuat Tekan Beton Kubus | Minimal 3 benda uji | 1 hari | 120.000 / buah |
19 | Kuat Tekan Beton Silinder | Minimal 3 benda uji | 1 hari | 135.000 / buah |
20 | Organik Inpuritis | 1 kg bahan | 2 hari | 134.000 / uji |
21 | Slump Test | 10 kg campuran beton | 1 hari | 30.000 / uji |
22 | Curring/Perawatan | - | - | 72.000 / uji |
23 | Kuat Lentur Beton | Min. 3 buah | 1 hari | 150.000 / buah |
24 | Abrasi / Keausan Agg Kasar (Los Angeles) | 10 kg bahan | 3 hari | 179.000 / uji |
25 | Analisa Saringan Agregat / Gradasi | 20 kg bahan | 3 hari | 135.000 / uji |
26 | Analisa Saringan Tanah | 10 kg bahan | 3 hari | 86.000 / uji |
27 | Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat | 10 kg bahan | 2 hari | 128.000 / uji |
28 | Berat Jenis Tanah | 2 kg bahan | 3 hari | 152.000 / uji |
29 | Berat Isi Agregat | 5 kg bahan | 2 hari | 82.000 / uji |
30 | Berat Isi Besi | - | 1 hari | 82.000 / uji |
31 | Kadar Lumpur / Gumpalan Lempung | 10 kg bahan | 3 hari | 119.000 / uji |
32 | Soundness Agregat | 5 kg bahan | 4 hari | 321.000 / uji |
33 | Sand Equivalent | 1 kg bahan | 2 hari | 164.000 / uji |
34 | Impact Test | 1 kg bahan | 2 hari | 162.000 / titik |
35 | Angularitas Agregat | 5 kg bahan | 5 hari | 112.000 / uji |
36 | Kepipihan Agg Kasar | 2 kg bahan | 2 hari | 112.000 / uji |
37 | Kadar Air Agregat | 5 kg bahan | 2 hari | 62.000 / uji |
38 | Kadar Air Tanah | 2 kg bahan | 3 hari | 62.000 / uji |
39 | Aterberg (LL/PL/PI) | 2 kg bahan | 3 hari | 77.000 / uji |
40 | Pemadatan Standard | 25 kg bahan | 2 hari | 144.000/ titik |
41 | Pemadatan Modifikasi | 25 kg bahan | 2 hari | 191.000 / uji |
42 | CBR Laboratorium - Standard | 25 kg bahan | 11 hari | 221.000 / uji |
43 | CBR Laboratorium - Modifikasi | 50 kg bahan jadi | 10 hari | 223.000 / uji |
44 | Kuat Geser Langsung | 3 benda uji (silinder) | 1 hari | 80.000 / uji |
45 | Kuat Tekan Bebas | 3 benda uji (silinder) | 1 hari | 92.000 / uji |
46 | Konsolidasi Tanah | 3 benda uji (silinder) | 10 hari | 70.000 / uji |
47 | Kepadatan Berat | 2 kg bahan | 3 hari | 156.000 / uji |
48 | Kepadatan Ringan | 20 kg bahan | 3 hari | 120.000 / uji |
49 | JMF Klas A/B/S | 150 kg agregat kasar , 150 kg agregat halus | 11 hari | 1.789.000 / laporan |
50 | JMF Hot Mix | 150 kg agregat kasar , 50 kg agregat halus , aspal 1 kaleng besar , filler/semen 1 zak | 12 hari | 2.018.000 / laporan |
51 | JMF Beton (K / FC) | 150 kg agregat kasar , 100 kg agregat halus , 1 zak semen | 12 hari | 1.194.000 / laporan |
52 | JMF CTB | 150 kg Klas A , 1 zak semen | 12 hari | 1.231.000 / laporan |
53 | JMF MORTAR | 50 kg pasir , 1 zak semen | 12 hari | 737.000 / laporan |
54 | Kuat Tarik Besi uk. 6-10mm | 1 meter | 1 hari | 250.000 / uji |
55 | Kuat Tarik Besi uk. 13-19mm | 1 meter | 1 hari | 275.000 / uji |
56 | Kuat Tarik Besi uk. 22-25mm | 1 meter | 1 hari | 325.000 / uji |
57 | Kuat Tarik Besi uk. 32mm | 1 meter | 1 hari | 350.000 / uji |
UPT Laboatorium Pengujian Konstruksi
Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
Jl. Ngampelsari No. 100 , Ds. Ngampelsari , Kec. Candi , Kab. Sidoarjo
Telp. (031) 99712671 - E-mail : lab_uji@jalanjatim.or.id